CTO. DOMA VAQUERA AVILA
           
FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2006
    CABALLOS DOMADOS    
           
CLAS CABALLO L.A.C. JINETE L.D.N. TOTAL
1 TROBADOR 7658 BENITO SAN JOSE, LOURDES 1298 339
2 LUCERO 1057 BERNAL RODRIGUEZ, RODRIGO 304 333,5
3 ZALEA 11313 HERNANDEZ PASCUAL, ALVARO 2959 326
4 GILPER 27449 PEREZ BARROCAL, MARIANO 2756 324,5
5 QUITA SUEÑOS 13369 RAMON ON FERRER CT07240 323
6 APACHE 19226 BERNAL HERNANDEZ, LUIS MIGUEL 303 312,5
7 SUEÑO 8400 PEREZ NIETO, PEDRO JORGE 2724 306
8 AM RAHISU 27463 ESCARDA RODRIGUEZ, CRUZ 18994 279
9 DÓLAR 5023  MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 5190 244,5
           
    INICIADOS    
           
CLAS CABALLO L.A.C. JINETE L.D.N. TOTAL
1 CHAPARRON CL-2538 PERROTE, FRANCISCO CL-9187 254
2 KIMPER CL-2536 VIÑAS PINO, JOSE Mª CL-9186 197,5
3 TABI CL-2332 FONSECA, ALBERTO TOMAS CL-8762 193